Part No | Order Code | Connection Port | Flow Rate | Pressure Range |
538028 | MS6-LRP | G1/2 G1/4 |
800 … 5000 l/min | 0.05 … 12 bar |
538004 | MS6-LRP-1/4-D2-A8 | G1/4 | >= 800 l/min | 0.05 … 0.7 bar |
538006 | MS6-LRP-1/4-D4-A8 | G1/4 | >= 1100 l/min | 0.05 … 2.5 bar |
538008 | MS6-LRP-1/4-D5-A8 | G1/4 | >= 1400 l/min | 0.1 … 4 bar |
538010 | MS6-LRP-1/4-D7-A8 | G1/4 | >= 3000 l/min | 0.1 … 12 bar |
538012 | MS6-LRP-3/8-D2-A8 | G3/8 | >= 1100 l/min | 0.05 … 0.7 bar |
538014 | MS6-LRP-3/8-D4-A8 | G3/8 | >= 1400 l/min | 0.05 … 2.5 bar |
538016 | MS6-LRP-3/8-D5-A8 | G3/8 | >= 1700 l/min | 0.1 … 4 bar |
538018 | MS6-LRP-3/8-D7-A8 | G3/8 | >= 3300 l/min | 0.1 … 12 bar |
538020 | MS6-LRP-1/2-D2-A8 | G1/2 | >= 1600 l/min | 0.05 … 0.7 bar |
538022 | MS6-LRP-1/2-D4-A8 | G1/2 | >= 2300 l/min | 0.05 … 2.5 bar |
538024 | MS6-LRP-1/2-D5-A8 | G1/2 | >= 3000 l/min | 0.1 … 4 bar |
538026 | MS6-LRP-1/2-D7-A8 | G1/2 | >= 5000 l/min | 0.1 … 12 bar |
538005 | MS6-LRP-1/4-D2-A8-Z | G1/4 | >= 800 l/min | 0.05 … 0.7 bar |
538007 | MS6-LRP-1/4-D4-A8-Z | G1/4 | >= 1100 l/min | 0.05 … 2.5 bar |
538009 | MS6-LRP-1/4-D5-A8-Z | G1/4 | >= 1400 l/min | 0.1 … 4 bar |
538011 | MS6-LRP-1/4-D7-A8-Z | G1/4 | >= 3000 l/min | 0.1 … 12 bar |
538013 | MS6-LRP-3/8-D2-A8-Z | G3/8 | >= 1100 l/min | 0.05 … 0.7 bar |
538015 | MS6-LRP-3/8-D4-A8-Z | G3/8 | >= 1400 l/min | 0.05 … 2.5 bar |
538017 | MS6-LRP-3/8-D5-A8-Z | G3/8 | >= 1700 l/min | 0.1 … 4 bar |
538019 | MS6-LRP-3/8-D7-A8-Z | G3/8 | >= 3300 l/min | 0.1 … 12 bar |
538021 | MS6-LRP-1/2-D2-A8-Z | G1/2 | >= 1600 l/min | 0.05 … 0.7 bar |
538023 | MS6-LRP-1/2-D4-A8-Z | G1/2 | >= 2300 l/min | 0.05 … 2.5 bar |
538025 | MS6-LRP-1/2-D5-A8-Z | G1/2 | >= 3000 l/min | 0.1 … 4 bar |
538027 | MS6-LRP-1/2-D7-A8-Z | G1/2 | >= 5000 l/min | 0.1 … 12 bar |
- MSB4: Cổng G1/8, G1/4, G3/8 – Lưu lượng dòng chảy 550-1500 lít/phút
- MSB6: Cổng G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 – Lưu lượng dòng chảy 1900-5100 lít/phút
- MSB9: Cổng G1/2, G3/4,G1, G1 1/4, G1 1/2 – Lưu lượng dòng chảy 5100-14000 lít/phút
- MSE6: Cổng G1/2 – Lưu lượng dòng chảy 4500 lít/phút. Đây là thiết bị lọc khí thông minh tiết kiệm năng lượng của hệ thống khí nén
BỘ LỌC ĐÔI
- MSB4 – FRC: Cổng G1/8, G1/4 – Lưu lượng dòng chảy 800-1400 lít/phút
- MSB6 – FRC: Cổng G1/4, G3/8, G1/2 – Lưu lượng dòng chảy 1900-4800 lít/phút
BỘ LỌC ĐƠN
- MS4-LFR: Cổng G1/8, G1/4, G3/8 – Lưu lượng dòng chảy 850-1900 lít/phút
- MS6-LFR: Cổng G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 – Lưu lượng dòng chảy 2200-7200 lít/phút
- MS9-LFR: : Cổng G1/2, G3/4,G1, G1 1/4, G1 1/2 – Lưu lượng dòng chảy 3600-21500 lít/phút
- MS12-LFR: Cổng G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 – Lưu lượng dòng chảy 11000-17000 lít/phút
BỘ TÁCH NƯỚC
- MS4-LF: Cổng G1/8, G1/4, G3/8 – Lưu lượng dòng chảy 1000-1700 lít/phút
- MS6-LF: Cổng G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 – Lưu lượng dòng chảy 2000-4100 lít/phút
- MS9-LF: : Cổng G1/2, G3/4,G1, G1 1/4, G1 1/2 – Lưu lượng dòng chảy 6000-16000 lít/phút
- MS12-LF: Cổng G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 – Lưu lượng dòng chảy 11500-16000 lít/phút
BỘ ĐIỀU ÁP
- MS4-LR: Cổng G1/8, G1/4, G3/8 – Lưu lượng dòng chảy 1000-2100 lít/phút
- MS6-LR: Cổng G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 – Lưu lượng dòng chảy 2200-7500 lít/phút
- MS9-LR: Cổng G1/2, G3/4,G1, G1 1/4, G1 1/2 – Lưu lượng dòng chảy 5000-26500 lít/phút
- MS12-LR: Cổng G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 – Lưu lượng dòng chảy 12000-22000 lít/phút